Цена:
37 000 ₸
Диагностика орфанных заболеваний методомтандемной масс-спектрометрии (без лизосомных болезней накопления)
Определяет из одного сухого пятна крови 36 наследственных болезней обмена (НБО), включая 6 лизосомных болезни накопления (ЛБН).
Лизосомные болезни накопления (ЛБН) – класс наследственных болезни вызываются генетически обусловленным дефицитом ферментов лизосом, что приводит к накоплению макромолекул, являющихся субстратом этих ферментов, в различных органах и тканях организма (измерение активности ферментов 3-глюкоцереброзидаза (Болезнь Гоше), сфингомиелиназа (Болезнь Ниманна-Пика), галактоцереброзидаза (Болезнь Краббе), α-идуронидазы (МПС-I типа), α-галактозидаза (Болезнь Фабри), α-глюкозидаза (Болезнь Помпе).
Сроки выполнения 14 рабочих дней
-
- Анализ сдается на голодный желудок. Детям на грудном вскармливании промежуток голодания после кормления 2,5-3 часа.
-
- Если ребенок принимает парентеральное питание (смесь аминокислот) кровь берут за 3-4ч до или после кормления
-
- Если ребенок принимает длительно препараты на основе карнитина рекомендуется их отменить на 1-2 суток до взятия крови
-
- Возможность отмены принимаемых препаратов на момент сдачи анализа заранее согласовать с лечащим врачом!
-
- При себе иметь заполненное направление на исследование.
- Переливание крови и компонентов крови.
- Прием препаратов и инфузий перед забором крови.
- Простой метод забора.
- Удобная форма биоматериала
- Определение большого количества метаболитов (63) из одного сухого пятна крови.
- Выявление 36 заболеваний из группы наследственных болезней обмена
- Анализ сдается на голодный желудок. Детям на грудном вскармливании промежуток голодания после кормления 2,5-3 часа.
- Возможность отмены принимаемых препаратов на момент сдачи анализа заранее согласовать с лечащим врачом.
Перечень орфанных заболеваний, диагностируемых из сухого пятна крови методом ТМС
№ | Нозология | Сокращенное название | Ген |
Аминоацидопатии | |||
1 | Фенилкетонурия | ФКУ, PKU | PAH* |
2 | Тирозинемия 1-го типа | TYR1 | TYR1 |
3 | Болезнь с запахом кленового сиропа мочи | Лейциноз, MSUD | BCKDHA* BCKDHB* |
4 | Некетотическая гиперглицинемия | NKH | GLDC* GCST* GCSH |
5 | Гомоцистинурия/недостаточность цистатионин-β-синтетазы | HCY | CBS* |
Заболевания, связанные с нарушением цикла мочевины (Кребса–Гензелейта) | |||
6 | Недостаточность карбамилфосфат-синтазы | CPS I | CPS1* |
7 | Недостаточность орнитин транскарбамилазы | OTC | OTC* |
8 | Аргининянтарная ацидурия/недостаточность аргининосукцинат лиазы | АСА | ASL* |
9 | Недостаточность N-ацетилглютаматсинтазы | NAGS | NAGS* |
10 | Недостаточность аргиназы | ARG | ARG1* ARG2 |
11 | Цитруллинемия 1-го типа | CTLN1 | ASS* |
Органическая ацидурия | |||
12 | Изовалериановая ацидемия/недостаточность изовалерилКоА-дегидрогеназы | IVA | IVD* |
13 | Пропионовая ацидемия/недостаточность пропионилКоА-карбоксилазы | РА | PCCA* PCCB* |
14 | Метилмалоновая ацидемия | ММА | MUT* MMAA* MMAB* MMACHC* MMADHC* |
15 | Недостаточность биотинидазы | BTD | BTD* |
16 | Глутаровая ацидемия 1-го типа/недостаточность глутарилКоА-дегидрогеназы 1-го типа | GA1 | GCDH* |
17 | Дефицит 3-гидрокси-3-метилглутарил-КоА-лиазы | HMG-CoA | HMGCL* |
18 | Дефицит бета-кетотиолазы, 2-метил-3-гидроксимасляная ацидурия, | Т2 | ACAT1 |
Нарушения митохондриального Окисления Жирных Кислот | |||
19 | Недостаточность короткоцепочечной ацил-КоА-дегидрогеназы жирных кислот | SCAD | ACADS* |
20 | Недостаточность среднецепочечной ацил-КоА-дегидрогеназы жирных кислот | MCAD | ACADM* |
21 | Недостаточность длинноцепочечной 3-гидроксиацилКоА-дегидрогеназы жирных кислот(митохондриальный трифункциональный белок) | LCHAD | HADHA* |
22 | Недостаточность очень длинноцепочечной ацилКоА-дегидрогеназы жирных кислот | VLCAD | ACADVL* |
23 | Дефицит митохондриального трифункционального белка | TFP | HADHA* HADHB* |
24 | Множественный дефицит ацилКоА-дегидрогеназы (глутаровая ацидурия 2-го типа) | GA2 | ETFA* ETFB* ETFDH* |
25 | Системный первичный дефицит карнитина | SPCD | SLC22A5* |
26 | Недостаточность карнитинпальмитоилтрансферазы 1-го типа | CPT1 | CPT1A* CPT1B* CPT1C |
27 | Недостаточность карнитинпальмитоилтрансферазы 2-го типа | CPT2 | CPT2* |
28 | Недостаточность карнитин/ацилкарнитин-транслоказы | CACT | SLC25A20* |
Пероксисомальные расстройства | |||
29 | Х-сцепленная адренолейкодистрофия | X-ALD | ABCD1 |
Иммунные расстройства | |||
30 | Аденозин-дезаминаза.Тяжелый комбинированный иммунодефицит | ADA-SCID | IL-2, PTPRC, CD45, RAG1, RAG2 |
Поможем решить все вопросы
Если у вас есть вопросы или жалобы к Центру Молекулярной Медицины, оставьте заявку — и мы перезвоним